Re: 09/7/22〜24テスト時の武器強化データ募集 ( No.16 ) |
- 日時: 2009/07/24 13:24
- 名前: 萎え
- ECSiMから攻撃力引用
剣ブル 真261+12FO 1505-1681 (+10%) 天化320+6FO 1483-1691 天化320+7FO 1502-1712
斧ブル 真261+12FO 2079-2364 (+10%) 天化320+6FO 2082-2367 天化320+7FO 2108-2397
カイリ 真261+12FO +1041% (+10%) 天化320+1FO +1025% 天化320+2FO +1051%
ヒュー 真261+12FO 1141-1169 (+10%) 天化320+6FO 1139-1169 天化320+7FO 1153-1184
エイ 真261+12FO 1491-1766 (+10%) 天化320+6FO 1492-1767 天化320+7FO 1511-1789
剣ブリ 真261+12FO 1804-2013 (+10%) 天化320+6FO 1805-1993 天化320+7FO 1827-2018
ハンマブリ 真261+12FO 2071-2182 (+10%) 天化320+6FO 2073-2161 天化320+7FO 2099-2188
カイリ以外は天化+6で真261+12と同等 天化+7以上にしないと意味が無いわけだが この強化率じゃリアルマネー注ぎ込んで GR連投できる奴しか天化+7以上の維持は無理 攻撃力上方修正が無いと天化の意味なくね?
それにしてもカイリは恵まれてんな
|
|